Services
Salle des fêtes
Salle des fêtes
| SALLE RAVEL (Tarifs au 1er janvier 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| Communaux | |||
| Week-end | 250 € | ||
| Extérieurs | |||
| Week-end | 400 € | ||
| Entreprises de la commune et partenaires | |||
| Week-end | 250 € | ||
| Associations de la commune | |||
| Week-end | 1ère réservation gratuite | 2nd : 150 € | puis 200 € |
| SALLE MUNICIPALE (Tarifs au 1er janvier 2026) |
|||
|---|---|---|---|
| Communaux | |||
| Week-end | 600 € | ||
| Jour en semaine | 300 € | ||
| Extérieurs | |||
| Week-end | 1000 € | ||
| Jour en semaine | 500 € | ||
| Entreprises de la commune et partenaires | |||
| Week-end | 600 € | ||
| Jour en semaine | 300 € | ||
| Associations de la commune | |||
| Week-end | 1ère réservation gratuite | 2nd : 200 € | puis 300 € |
| Jour en semaine | 1ère réservation gratuite | 2nd : 100 € | puis 200 € |

